| codename | Beryllium |
|---|
| manufacturer | Xiaomi |
|---|
| series | Poco F |
|---|
| released | August 2018 |
|---|
| type | Phablet |
|---|
| form | Slate |
|---|
| size | H: 155.5 mm W: 75.3 mm D: 8.8 mm |
|---|
| weight | 182 g
Armored 187 g |
|---|
| predecessor | Redmi Pro |
|---|
| successor | Redmi K20 Pro Redmi K30 Pro/Poco F2 Pro |
|---|
| related | Xiaomi Mi 8 |
|---|
| os | Original: MIUI 9.6 based on Android 8.1 Oreo Current: MIUI 12 based on Android 10
Unofficial: Android 15 through various custom roms
PostmarketOS Installation wiki‡R1R‡
Mobian Installation images‡R2R‡
Windows through Renegade Project‡R3R‡ |
|---|
| networks | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| cpu | Qualcomm Snapdragon 845 Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
|---|
| gpu | Adreno 630 |
|---|
| battery | 4000 mAh non-removable Li-Po (Quick Charge™ 3.0 and Supports Quick Charge™ 4+) |
|---|
| display | 6.18 inches (96.2 cm2) 1080 x 2246 pixels (403 ppi), 18,7:9 ratio, IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 1500:1 contrast ratio |
|---|
| rear camera | 12 MP (ƒ/1.9, 1.4 μm), phase detection autofocus, dual-LED dual-tone flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, 4K UHD@60fps, 4K UHD@30fps, 2160p@30fps, 2160p@60fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@30fps, |
|---|
| front camera | 20 MP, HDR, 1080p@30fps |
|---|
| memory | 6/8 GB |
|---|
| storage | 256 GB/8 GB RAM
64/128 GB, 6 GB RAM |
|---|
| memory card | microSD, up to 256 GB |
|---|
| connectivity | 2G, 3G, 4G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot, Bluetooth v5.0, A2DP, LE, aptX HD |
|---|
| other | AGPS, GPS, GLONASS, BDS, Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, LiquidCool Technology |
|---|
| website | Official website |
|---|