List of ships built at Hietalahti shipyard (401 onwards)

This is the list of ships built at Hietalahti shipyard in Helsinki, Finland, from yard number 401 onwards.[1]

See also

Bibliography

References

  1. Haavikko, 1984. Pages 208–216.^
  2. {{csr|register=E|id=7347615|shipname=Urho|accessdate=2013-05-06}}^
  3. {{csr|register=E|id=7347627|shipname=Atle|accessdate=2013-05-06}}^
  4. {{csr|register=E|id=7359656|shipname=Sisu|accessdate=2013-05-06}}^
  5. {{csr|register=E|id=7347639|shipname=Ale|accessdate=2013-05-21}}^
  6. {{csr|register=E|id=7347641|shipname=Mega|accessdate=2013-05-21}}^
  7. Puskuyhdistelmä MEGA / MOTTI, karilleajo Airistolla 05.01.1998. Tutkintaselostus C 1/1998 M. Onnettomuustutkintakeskus.^
  8. {{csr|register=E|id=7359668|shipname=Frej|accessdate=2013-05-06}}^
  9. {{csr|register=E|id=7359632|shipname=Kingdom|accessdate=2013-05-21}}^
  10. {{csr|register=RS|id=751757|shipname=Kapitan M.Izmaylov|accessdate=2013-05-21}}^
  11. {{csr|register=RS|id=753555|shipname=Kapitan Kosolapov|accessdate=2013-05-21}}^
  12. Капитан А. Раджабов Fleetphoto.ru, retrieved 2 March 2020^
  13. {{csr|register=RS|id=750951|shipname=Kapitan Sorokin|accessdate=2013-05-04}}^
  14. {{csr|register=RS|id=750947|shipname=Kapitan Nikolaev|accessdate=2013-05-04}}^
  15. {{csr|register=E|id=7505346|shipname=Ymer|accessdate=2013-05-06}}^
  16. {{csr|register=E|id=8878099|shipname=Kapitan Plakhin|accessdate=2013-05-06}}^
  17. {{csr|register=E|id=7533628|shipname=Almirante Irizar|accessdate=2013-05-06}}^
  18. Project 1172 Emba Class. Russian-Ships.info.^
  19. {{csr|register=E|id=7808267|shipname=YM Shanghai|accessdate=2013-05-06}}^
  20. {{csr|register=RS|id=790465|shipname=Spravedlivyy|accessdate=2013-05-06}}^
  21. {{csr|register=E|id=790164|shipname=Stakhanovets|accessdate=2023-01-05}}^
  22. {{csr|register=RS|id=802465|shipname=Suvorovets|accessdate=2013-05-06}}^
  23. {{csr|register=RS|id=802478|shipname=Sibirskij|accessdate=2013-05-06}}^
  24. {{csr|register=RS|id=790179|shipname=Kapitan Dranitsyn|accessdate=2013-05-14}}^
  25. {{csr|register=RS|id=800143|shipname=Kapitan Khlebnikov|accessdate=2013-05-14}}^
  26. {{csr|register=E|id=7927984|shipname=Louis Olympia|accessdate=2013-05-14}}^
  27. {{csr|register=E|id=8000226|shipname=Wasa Express|accessdate=2013-05-14}}^
  28. Response to the January 12, 2012 information requests from Transport Canada for the Thor Latke Rare Earth Element Project.^
  29. {{csr|register=RS|id=802588|shipname=Mudyug|accessdate=2013-05-14}}^
  30. {{csr|register=RS|id=810245|shipname=Magadan|accessdate=2013-05-14}}^
  31. {{csr|register=RS|id=812471|shipname=Dikson|accessdate=2013-05-14}}^
  32. Helsingin telakalta valmistuneet laivat. Arctech Helsinki Shipyard.^
  33. Ilmatyynyaluksia. Navigator 5/1981.^
  34. {{csr|register=E|id=8119089|shipname=Fobos|accessdate=2013-05-14}}^
  35. {{csr|register=E|id=8119091|shipname=Tsavliris Unity|accessdate=2013-05-14}}^
  36. {{csr|register=RS|id=820069|shipname=Sabit Orujov|accessdate=2013-05-14}}^
  37. {{csr|register=RS|id=821447|shipname=General Asadov|accessdate=2013-05-14}}^
  38. {{csr|register=E|id=8201480|shipname=Artania|accessdate=2013-05-14}}^
  39. {{csr|register=E|id=8203438|shipname=SeaDream I|accessdate=2013-05-14}}^
  40. {{csr|register=E|id=8203440|shipname=SeaDream I)|accessdate=2013-05-14}}^
  41. {{csr|register=E|id=8306486|shipname=Mega Smeralda|accessdate=2013-05-08}}^
  42. {{csr|register=DNV|id=13907|shipname=Silja Festival|accessdate=2013-05-08}}^
  43. {{csr|register=E|id=8405880|shipname=Otso|accessdate=2012-10-14}}^
  44. {{csr|register=RS|id=851404|shipname=Taymyr|accessdate=2011-11-22}}^
  45. {{csr|register=RS|id=851419|shipname=Vaygach|accessdate=2011-11-21}}^
  46. {{csr|register=E|id=8518120|shipname=Kontio|accessdate=2012-10-14}}^
  47. {{csr|register=E|id=8700773|shipname=Carnival Fantasy|accessdate=2013-05-06}}^
  48. {{csr|register=E|id=8711344|shipname=Carnival Ecstasy|accessdate=2013-05-06}}^
  49. {{csr|register=E|id=8802076|shipname=Aranda|accessdate=2013-05-06}}^
  50. {{csr|register=E|id=8900191|shipname=Etisalat|accessdate=2013-05-06}}^
  51. {{csr|register=E|id=8959879|shipname=Armanborg|accessdate=2013-05-06}}^
  52. {{csr|register=E|id=8711356|shipname=Carnival Sensation|accessdate=2013-05-06}}^
  53. Carnival Sensation Set for Scrapping in Turkey Cruise Hive, 21 February 2022, retrieved 19 March 2022^
  54. {{csr|register=E|id=9007130|shipname=Barfleur|accessdate=2013-05-06}}^
  55. {{csr|register=E|id=9041253|shipname=Carnival Fascination|accessdate=2013-05-06}}^
  56. Former Carnival Corp cruiseships face breakers as new owners get cold feet TradeWinds, 14 October 2021, retrieved 14 October 2021^
  57. {{csr|register=E|id=9053878|shipname=Carnival Imagination|accessdate=2013-05-06}}^
  58. {{csr|register=E|id=9087489|shipname=Carnival Inspiration|accessdate=2013-05-06}}^
  59. Röthelstein vesille Helsingin telakalta. Navigator 1994:7 s. 14.^
  60. {{csr|register=E|id=9118721|shipname=Carnival Elation|accessdate=2013-05-06}}^
  61. {{csr|register=E|id=9102978|shipname=Grandeur of the Seas|accessdate=2013-05-06}}^
  62. {{csr|register=E|id=9111802|shipname=Enchantment of the Seas|accessdate=2013-05-06}}^
  63. {{csr|register=E|id=9120877|shipname=Carnival Paradise|accessdate=2013-05-06}}^
  64. {{csr|register=E|id=9183855|shipname=Europa|accessdate=2013-05-06}}^
  65. {{csr|register=RS|id=980198|shipname=Arcticaborg|accessdate=2012-02-18}}^
  66. {{csr|register=RS|id=980215|shipname=Antarcticaborg|accessdate=2012-02-19}}^
  67. {{csr|register=E|id=9187796|shipname=Costa Atlantica|accessdate=2013-05-06}}^
  68. {{csr|register=E|id=9188647|shipname=Carnival Spirit|accessdate=2013-05-06}}^
  69. {{csr|register=E|id=9223954|shipname=Carnival Pride|accessdate=2013-05-06}}^
  70. {{csr|register=E|id=9224726|shipname=Carnival Legend|accessdate=2013-05-06}}^
  71. {{csr|register=E|id=9237345|shipname=Costa Mediterranea|accessdate=2013-05-06}}^
  72. {{csr|register=E|id=9237357|shipname=Carnival Miracle|accessdate=2013-05-06}}^
  73. {{csr |register=RS|id=040525|shipname=SCF Sakhalin|accessdate=2012-10-16}}^
  74. {{csr|register=RS|id=050175|shipname=Norilskiy Nickel|accessdate=2013-05-06}}^
  75. {{csr|register=BV|id=090702N|shipname=Star|accessdate=2013-05-05}}^
  76. {{csr|register=BV|id=08301A|shipname=Cotentin|accessdate=2013-05-05}}^
  77. {{csr|register=LR|id=9375654|shipname=Viking XPRS|accessdate=2013-05-05}}^
  78. {{csr|register=BV|id=09696R|shipname=Baltic Princess|accessdate=2013-05-05}}^
  79. {{csr|register=BV|id=09677V|shipname=Armorique|accessdate=2013-05-05}}^
  80. {{csr|register=RS|id=111097|shipname=Vitus Bering|accessdate=2013-01-01}}^
  81. {{csr|register=RS|id=111107|shipname=Aleksey Chirikov|accessdate=2013-06-12}}^
  82. {{csr|register=RS|id=120325|shipname=Baltika|accessdate=2015-12-27}}^
  83. {{csr|register=RS|id=120132|shipname=Murmansk|accessdate=2018-09-15}}^
  84. The world´s first LNG-powered icebreaker Polaris delivered. Arctech Helsinki Shipyard, 28 September 2016.^
  85. {{csr|register=RS|id=140942|shipname=Gennadiy Nevelskoy|accessdate=2018-09-15}}^
  86. {{csr|register=RS|id=140954|shipname=Stepan Makarov|accessdate=2018-09-15}}^
  87. {{csr|register=RS|id=140969|shipname=Fedor Ushakov|accessdate=2018-09-15}}^
  88. {{csr|register=RS|id=140973|shipname=Yevgeny Primakov|accessdate=2018-09-15}}^
  89. {{csr|register=E|id=9804033|shipname=Yuriy Kuchiev|accessdate=2019-08-30}}^
  90. {{csr|register=E|id=9895240|shipname=SH Minerva|accessdate=18 January 2022}}^
  91. {{csr|register=E|id=9895252|shipname=SH Vega|accessdate=17 August 2022}}^
  92. {{csr|register=E|id=9921740|shipname=SH Diana|accessdate=5 April 2023}}^
  93. The Ministry of Foreign Affairs has given a negative decision regarding the export license to the icebreaker ordered by Norilsk Nickel Helsinki Shipyard, 4 October 2022, retrieved 4 October 2022^
  94. {{csr|register=E|id=9957804|shipname=Helsinki 519|accessdate=23 February 2023}}^