This is the list of ships built at Hietalahti shipyard in Helsinki, Finland, from yard number 401 onwards.[1]
See also
Bibliography
References
- Haavikko, 1984. Pages 208–216.^
- {{csr|register=E|id=7347615|shipname=Urho|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=7347627|shipname=Atle|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=7359656|shipname=Sisu|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=7347639|shipname=Ale|accessdate=2013-05-21}}^
- {{csr|register=E|id=7347641|shipname=Mega|accessdate=2013-05-21}}^
- Puskuyhdistelmä MEGA / MOTTI, karilleajo Airistolla 05.01.1998. Tutkintaselostus C 1/1998 M. Onnettomuustutkintakeskus.^
- {{csr|register=E|id=7359668|shipname=Frej|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=7359632|shipname=Kingdom|accessdate=2013-05-21}}^
- {{csr|register=RS|id=751757|shipname=Kapitan M.Izmaylov|accessdate=2013-05-21}}^
- {{csr|register=RS|id=753555|shipname=Kapitan Kosolapov|accessdate=2013-05-21}}^
- Капитан А. Раджабов Fleetphoto.ru, retrieved 2 March 2020^
- {{csr|register=RS|id=750951|shipname=Kapitan Sorokin|accessdate=2013-05-04}}^
- {{csr|register=RS|id=750947|shipname=Kapitan Nikolaev|accessdate=2013-05-04}}^
- {{csr|register=E|id=7505346|shipname=Ymer|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=8878099|shipname=Kapitan Plakhin|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=7533628|shipname=Almirante Irizar|accessdate=2013-05-06}}^
- Project 1172 Emba Class. Russian-Ships.info.^
- {{csr|register=E|id=7808267|shipname=YM Shanghai|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=RS|id=790465|shipname=Spravedlivyy|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=790164|shipname=Stakhanovets|accessdate=2023-01-05}}^
- {{csr|register=RS|id=802465|shipname=Suvorovets|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=RS|id=802478|shipname=Sibirskij|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=RS|id=790179|shipname=Kapitan Dranitsyn|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=RS|id=800143|shipname=Kapitan Khlebnikov|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=E|id=7927984|shipname=Louis Olympia|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=E|id=8000226|shipname=Wasa Express|accessdate=2013-05-14}}^
- Response to the January 12, 2012 information requests from Transport Canada for the Thor Latke Rare Earth Element Project.^
- {{csr|register=RS|id=802588|shipname=Mudyug|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=RS|id=810245|shipname=Magadan|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=RS|id=812471|shipname=Dikson|accessdate=2013-05-14}}^
- Helsingin telakalta valmistuneet laivat. Arctech Helsinki Shipyard.^
- Ilmatyynyaluksia. Navigator 5/1981.^
- {{csr|register=E|id=8119089|shipname=Fobos|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=E|id=8119091|shipname=Tsavliris Unity|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=RS|id=820069|shipname=Sabit Orujov|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=RS|id=821447|shipname=General Asadov|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=E|id=8201480|shipname=Artania|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=E|id=8203438|shipname=SeaDream I|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=E|id=8203440|shipname=SeaDream I)|accessdate=2013-05-14}}^
- {{csr|register=E|id=8306486|shipname=Mega Smeralda|accessdate=2013-05-08}}^
- {{csr|register=DNV|id=13907|shipname=Silja Festival|accessdate=2013-05-08}}^
- {{csr|register=E|id=8405880|shipname=Otso|accessdate=2012-10-14}}^
- {{csr|register=RS|id=851404|shipname=Taymyr|accessdate=2011-11-22}}^
- {{csr|register=RS|id=851419|shipname=Vaygach|accessdate=2011-11-21}}^
- {{csr|register=E|id=8518120|shipname=Kontio|accessdate=2012-10-14}}^
- {{csr|register=E|id=8700773|shipname=Carnival Fantasy|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=8711344|shipname=Carnival Ecstasy|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=8802076|shipname=Aranda|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=8900191|shipname=Etisalat|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=8959879|shipname=Armanborg|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=8711356|shipname=Carnival Sensation|accessdate=2013-05-06}}^
- Carnival Sensation Set for Scrapping in Turkey Cruise Hive, 21 February 2022, retrieved 19 March 2022^
- {{csr|register=E|id=9007130|shipname=Barfleur|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=9041253|shipname=Carnival Fascination|accessdate=2013-05-06}}^
- Former Carnival Corp cruiseships face breakers as new owners get cold feet TradeWinds, 14 October 2021, retrieved 14 October 2021^
- {{csr|register=E|id=9053878|shipname=Carnival Imagination|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=9087489|shipname=Carnival Inspiration|accessdate=2013-05-06}}^
- Röthelstein vesille Helsingin telakalta. Navigator 1994:7 s. 14.^
- {{csr|register=E|id=9118721|shipname=Carnival Elation|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=9102978|shipname=Grandeur of the Seas|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=9111802|shipname=Enchantment of the Seas|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=9120877|shipname=Carnival Paradise|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=9183855|shipname=Europa|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=RS|id=980198|shipname=Arcticaborg|accessdate=2012-02-18}}^
- {{csr|register=RS|id=980215|shipname=Antarcticaborg|accessdate=2012-02-19}}^
- {{csr|register=E|id=9187796|shipname=Costa Atlantica|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=9188647|shipname=Carnival Spirit|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=9223954|shipname=Carnival Pride|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=9224726|shipname=Carnival Legend|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=9237345|shipname=Costa Mediterranea|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=E|id=9237357|shipname=Carnival Miracle|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr |register=RS|id=040525|shipname=SCF Sakhalin|accessdate=2012-10-16}}^
- {{csr|register=RS|id=050175|shipname=Norilskiy Nickel|accessdate=2013-05-06}}^
- {{csr|register=BV|id=090702N|shipname=Star|accessdate=2013-05-05}}^
- {{csr|register=BV|id=08301A|shipname=Cotentin|accessdate=2013-05-05}}^
- {{csr|register=LR|id=9375654|shipname=Viking XPRS|accessdate=2013-05-05}}^
- {{csr|register=BV|id=09696R|shipname=Baltic Princess|accessdate=2013-05-05}}^
- {{csr|register=BV|id=09677V|shipname=Armorique|accessdate=2013-05-05}}^
- {{csr|register=RS|id=111097|shipname=Vitus Bering|accessdate=2013-01-01}}^
- {{csr|register=RS|id=111107|shipname=Aleksey Chirikov|accessdate=2013-06-12}}^
- {{csr|register=RS|id=120325|shipname=Baltika|accessdate=2015-12-27}}^
- {{csr|register=RS|id=120132|shipname=Murmansk|accessdate=2018-09-15}}^
- The world´s first LNG-powered icebreaker Polaris delivered. Arctech Helsinki Shipyard, 28 September 2016.^
- {{csr|register=RS|id=140942|shipname=Gennadiy Nevelskoy|accessdate=2018-09-15}}^
- {{csr|register=RS|id=140954|shipname=Stepan Makarov|accessdate=2018-09-15}}^
- {{csr|register=RS|id=140969|shipname=Fedor Ushakov|accessdate=2018-09-15}}^
- {{csr|register=RS|id=140973|shipname=Yevgeny Primakov|accessdate=2018-09-15}}^
- {{csr|register=E|id=9804033|shipname=Yuriy Kuchiev|accessdate=2019-08-30}}^
- {{csr|register=E|id=9895240|shipname=SH Minerva|accessdate=18 January 2022}}^
- {{csr|register=E|id=9895252|shipname=SH Vega|accessdate=17 August 2022}}^
- {{csr|register=E|id=9921740|shipname=SH Diana|accessdate=5 April 2023}}^
- The Ministry of Foreign Affairs has given a negative decision regarding the export license to the icebreaker ordered by Norilsk Nickel Helsinki Shipyard, 4 October 2022, retrieved 4 October 2022^
- {{csr|register=E|id=9957804|shipname=Helsinki 519|accessdate=23 February 2023}}^